南方电网公司对已在南方电网公司招标服务中心完成登记的设备材料监造单位和质量检测机构授予编码,现将编码予以公布。监造和检测机构的名称等信息如有变化的,须重新申请编码。南方电网公司范围内开展的物资监造和质量检测工作,必须注明各监造和检测单位的统一编码。
截至2013年3月31日,完成登记的具有独立法人资格的设备材料监造单位共37家,完成登记的设备材料质量检测机构共57家。
附表1:监造单位编码汇总表(截至2013年3月31日)
| 序号 | 统一编码 | 监造单位名称 | 
| 1 | 0001100000000001 | 福州国电电力设备质量检测有限公司 | 
| 2 | 0001100000000002 | 广东电网公司输变电设备维修中心(广东电力设备厂) | 
| 3 | 0001100000000003 | 广东光诚咨询服务公司 | 
| 4 | 0001100000000004 | 广东光诚技术服务公司 | 
| 5 | 0001100000000005 | 广东汇安恒达管理顾问有限公司 | 
| 6 | 0001100000000006 | 广东天安工程监造有限公司 | 
| 7 | 0001100000000007 | 广东天广工程监造咨询有限公司 | 
| 8 | 0001100000000008 | 广西金腾电力设备监造服务有限责任公司 | 
| 9 | 0001100000000009 | 广州市烨能咨询服务有限公司 | 
| 10 | 0001100000000010 | 江西省电力物资公司 | 
| 11 | 0001100000000011 | 沈阳变压器研究院股份有限公司 | 
| 12 | 0001100000000012 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 | 
| 13 | 0001100000000013 | 浙江浙电设备监造有限公司 | 
| 14 | 0001100000000014 | 电能(北京)工程监造有限公司 | 
| 15 | 0001100000000015 | 湖南湘能电力设备监造有限责任公司 | 
| 16 | 0001100000000016 | 福建和盛高电压设备有限公司 | 
| 17 | 0001100000000017 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 
| 18 | 0001100000000018 | 江门明浩电力工程监造有限公司 | 
| 19 | 0001100000000019 | 河南电力物资公司 | 
| 20 | 0001100000000020 | 江西诚达工程咨询监造有限公司 | 
| 21 | 0001100000000021 | 云南电力物资公司 | 
| 22 | 0001100000000022 | 广州健翔咨询有限公司 | 
| 23 | 0001100000000023 | 通标标准技术服务有限公司 | 
| 24 | 0001100000000024 | 贵州电力试验研究院 | 
| 25 | 0001100000000025 | 广州俊集企业管理顾问有限公司 | 
| 26 | 0001100000000026 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 
| 27 | 0001100000000027 | 深圳电气科学研究所(深圳电气产品质量检测中心、广东省质量监督高压电器检验站) | 
| 28 | 0001100000000028 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 
| 29 | 0001100000000029 | 国网电力科学研究院武汉高压技术检测试验中心 | 
| 30 | 0001100000000030 | EDF(北京)能源咨询有限责任公司 | 
| 31 | 0001100000000031 | 西安凯信设备监造有限公司 | 
| 32 | 0001100000000032 | 云南电力建设监造咨询有限责任公司 | 
| 33 | 0001100000000033 | 广州汇晟电力建设监造有限公司 | 
| 34 | 0001100000000034 | 广州电力工程监造有限公司 | 
| 35 | 0001100000000035 | 广东火电物资供应公司 | 
| 36 | 0001100000000036 | 贵州电力工程建设监理公司 | 
| 37 | 0001100000000037 | 广州粤能信息技术有限公司 | 
附表2:物资质量检测机构编码汇总表(截至2013年3月31日)
| 序号 | 统一编码 | 检测机构名称 | 
| 1 | 0001200000000001 | 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心 | 
| 2 | 0001200000000002 | 广东产品质量监督检验研究院 | 
| 3 | 0001200000000003 | 广东电网公司电力科学研究院 | 
| 4 | 0001200000000004 | 广东电网公司输变电设备维修中心(广东电力设备厂) | 
| 5 | 0001200000000005 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 
| 6 | 0001200000000006 | 广西电力试验研究院 | 
| 7 | 0001200000000007 | 广州能信电力线路器材检测有限公司 | 
| 8 | 0001200000000008 | 广州市产品质量监督检验所 | 
| 9 | 0001200000000009 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 | 
| 10 | 0001200000000010 | 广州威凯质量控制中心 | 
| 11 | 0001200000000011 | 贵州电力试验研究院 | 
| 12 | 0001200000000012 | 国家电线电缆监督检验中心(上海电线电缆研究所检验中心) | 
| 13 | 0001200000000013 | 西安高压电器研究所(国家电力电容器质量监督检验中心) | 
| 14 | 0001200000000014 | 西安高压电器研究所(国家高压电器质量监督检验中心) | 
| 15 | 0001200000000015 | 西安高压电器研究所(国家绝缘子避雷器质量监督检验中心) | 
| 16 | 0001200000000016 | 国网电力科学研究院武汉高压技术检测试验中心 | 
| 17 | 0001200000000017 | 海南电力试验研究院 | 
| 18 | 0001200000000018 | 汕头市方圆电气检测有限公司 | 
| 19 | 0001200000000019 | 深圳电气科学研究所(广东省质量监督高压电器检验站) | 
| 20 | 0001200000000020 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 21 | 0001200000000021 | 沈阳变压器研究院股份有限公司 | 
| 22 | 0001200000000022 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 | 
| 23 | 0001200000000023 | 韶关市大江南输变电工程有限公司 | 
| 24 | 0001200000000024 | 电能(北京)工程监造有限公司 | 
| 25 | 0001200000000025 | 广州市高铁计量检测维修有限公司 | 
| 26 | 0001200000000026 | 汕头市永安电气检测有限公司 | 
| 27 | 0001200000000027 | 中山市凯能集团有限公司 | 
| 28 | 0001200000000028 | 昆明电器仪表有限责任公司 | 
| 29 | 0001200000000029 | 梅州江南电器有限公司 | 
| 30 | 0001200000000030 | 中国电力科学研究院 | 
| 31 | 0001200000000031 | 茂名市经茂电力安装有限公司 | 
| 32 | 0001200000000032 | 揭阳市明利电力发展有限公司 | 
| 33 | 0001200000000033 | 广东省源天工程公司 | 
| 34 | 0001200000000034 | 广东省揭阳电力实业发展总公司 | 
| 35 | 0001200000000035 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 
| 36 | 0001200000000036 | 通标标准技术服务有限公司 | 
| 37 | 0001200000000037 | 四川华东电气成套工程有限公司 | 
| 38 | 0001200000000038 | 化学工业合成材料老化质量监督检验中心 | 
| 39 | 0001200000000039 | 海南省产品质量监督检验所 | 
| 40 | 0001200000000040 | 昆明求精仪表有限公司 | 
| 41 | 0001200000000041 | 中国质量认证中心华南实验室(广州宏威达检测技术有限公司) | 
| 42 | 0001200000000042 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 
| 43 | 0001200000000043 | 深圳市鹏能投资控股有限公司 | 
| 44 | 0001200000000044 | 广东泓量检测技术有限公司 | 
| 45 | 0001200000000045 | 楚雄实达电气试验检测有限公司 | 
| 46 | 0001200000000046 | 广州供电局有限公司试验研究所 | 
| 47 | 0001200000000047 | 广东中质检测技术有限公司 | 
| 48 | 0001200000000048 | 上海电缆研究所(国家电线电缆质量监督检验中心) | 
| 49 | 0001200000000049 | 昆明顺尔得电器仪表有限公司 | 
| 50 | 0001200000000050 | 广州南方电力集团技术有限公司 | 
| 51 | 0001200000000051 | 国家化学电源产品质量监督检验中心 | 
| 52 | 0001200000000052 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 
| 53 | 0001200000000053 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 
| 54 | 0001200000000054 | 广西金腾电力设备监理服务有限责任公司 | 
| 55 | 0001200000000055 | 广州粤能信息技术有限公司 | 
| 56 | 0001200000000056 | 广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司 | 
| 57 | 0001200000000057 | 云南云电天龙电气有限公司 | 
 
				
			
		 
			
		